爱博,lovebet体育,lovebet体育官网,lovebet官网
精密电极

样品名称 | 镜筒电极测试件 |
加工材料 | 紫铜 |
使用设备 | JDHGT400_A8 |
样品尺寸 | 82×37×12mm |
加工亮点 |
1、中心距精度±0.002mm; |

样品名称 | 镜筒电极测试件 |
加工材料 | 紫铜 |
使用设备 | JDHGT400_A8 |
样品尺寸 | 26×26×20mm |
加工亮点 |
1、相邻两穴的中心距离偏差≤±0.002mm; |

样品名称 | 电极测试件 |
加工材料 | 紫铜 |
使用设备 | JDHGT400_A8 |
样品尺寸 | 28×48×30mm |
加工亮点 |
1、长径比20:1,浇口顶部直径偏差≤0.010mm,浇口圆度偏差≤0.005mm; |

样品名称 | 汽车配件插件电极测试件 |
加工材料 | 紫铜 |
使用设备 | JDHGT400_A8 |
样品尺寸 | 156×60×20mm |
加工亮点 |
1、尺寸精度±0.005mm; |

样品名称 | 石墨电极测试件 |
加工材料 | 石墨(西格里8650) |
使用设备 | JDHGT600_A10SH_SMD |
样品尺寸 | 58×43×75mm |
加工亮点 | 1、石墨脆性材料,加工无崩边、棱角线条清晰; |

样品名称 | 石墨电极测试件 |
加工材料 | 石墨(西格里8650) |
使用设备 | JDPGT600_A10SH_SMD |
样品尺寸 | 70×25×50mm |
加工亮点 | 1、石墨脆性材料,加工无崩边、棱角线条清晰; |

电子接插件电极

电子接插件电极

电子接插件电极

电子接插件电极

石墨电极

石墨电极